| Nom exploitant | Nom du Chateau | Commune | Tél. |
Site
|
| GERAUD | Méjean | AYGUEMORTE | 05 56 67 62 80 | |
| QUELLIEN de GRANVILLIERS | Lusseau | AYGUEMORTE | 05 56 67 01 67 | |
| SEIGLAN | Saint-Jérôme | AYGUEMORTE | 05 56 67 03 16 | |
| BON | Couloumey | BEAUTIRAN | 05 56 67 66 65 | |
| Canteloube | BEAUTIRAN | 05 56 40 29 04 | ||
| YUNG | Haut Calens | BEAUTIRAN | 05 56 67 05 25 | |
| RAGON | Le Tuquet | BEAUTIRAN | 05 56 20 21 23 | |
| DOUBLET | Tour de Calens | BEAUTIRAN | 05 57 24 12 93 | |
| ARTAUD | Calens/ Clos Peyreyre | BEAUTIRAN | 05 56 67 05 48 | |
| KRESSMANN | Langlet | CABANAC | 05 57 97 71 11 | |
| DESCOUENS | Baulos-Charmes | CADAUJAC | 05 56 30 73 64 | |
| COGOMBLES | Bouscaut | CADAUJAC | 05 57 83 12 20 | |
| de SIGOYER-PUEL | Bardins | CADAUJAC | 05 56 30 78 01 | |
| RODRIGUES-LALANDE | de Castres | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 51 51 | |
| VINCENT | Grand Bos | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 39 20 | |
| COLAS | Perin de Naudine | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 06 65 |
non
|
| CANTE-GUERIN | Saint-Hilaire | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 12 12 | |
| (viticulture BIO) | ||||
| ABADIE | Sansaric | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 03 17 | |
| MAINTENAT | Ferrande | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 05 86 | |
| DRUSIAN | Haut-Pommarède | CASTRES-GIRONDE | 05 56 67 07 82 | |
| BULLOT | Domaine Dorges voir Clos Lauriole | ISLE ST GEORGES | 05 56 72 67 36 |
non
|
| MAUROS | Clos Lauriole | ISLE ST GEORGES | 05 56 72 67 19 |
site
|
| (viticulture BIO) | ||||
| LAPLAGNE | Lauriole | ISLE ST GEORGES | 05 56 72 63 38 |
non
|
| BAJOLLE | Pont Castel | ISLE ST GEORGES | 05 56 72 68 38 |
non
|
| Cru du Vigneau Clos Montesquiou | ISLE ST GEORGES | 05 56 20 38 29 |
non
|
|
| LESPINASSE | Bichon Cassignols | LA BREDE | 05 56 20 28 20 | |
| BONNAC | La Blancherie | LA BREDE | 05 56 20 20 39 | |
| GUITET | La Perrucade | LA BREDE | 05 56 78 43 24 | |
| LABBE | Lassalle | LA BREDE | 05 56 20 20 19 | |
| AUNEY | l'Hermitage / Le Chec | LA BREDE | 05 56 20 31 94 | |
| ARDURATS | Magneau | LA BREDE | 05 56 20 20 57 | |
| GIPOULOU | Domaine de Couquereau | LA BREDE | 05 56 20 32 27 | |
| GABIN | Haut Reys (Ricotte-Clos du Pape) | LA BREDE | 05 56 20 38 29 | |
| BASEDEN | Montesquieu Vins et Domaines | LA BREDE | 05 56 78 45 45 | |
| BARAT | Picot | LA BREDE | 05 56 20 23 64 | |
| BARRON | Meric Chanteloiseau (viticulture BIO) | LA BREDE | 05 56 78 45 05 | |
| POINTET | Domaine du Petit-Bourdieu | LEOGNAN | 05 56 64 75 68 | |
| PERRIN | Bois Martin/Château Haut Vigneau | LEOGNAN | 05 56 64 90 52 | |
| BARTHE | Brown | LEOGNAN | 05 56 87 08 10 | |
| THOMASSIN | de France | LEOGNAN | 05 56 64 75 39 | |
| BOUTEMY | Haut Lagrange | LEOGNAN | 05 56 64 09 93 | |
| PERRIN | Carbonnieux / Tour-Léognan / Le Sartre | LEOGNAN | 05 57 96 56 20 | |
| BERNARD | Chevalier | LEOGNAN | 05 56 64 16 16 | |
| MARCHIVE | Haut Gardère | LEOGNAN | 05 56 64 77 86 | |
| GERVOSON | Larrivet Haut Brion | LEOGNAN | 05 56 64 77 86 | |
| BONNIE | Malartic Lagravière | LEOGNAN | 05 56 64 75 08 | |
| de BETHMANN | Olivier | LEOGNAN | 05 56 64 73 31 | |
| MICHOTTE | Gazin Rocquencourt | LEOGNAN | 05 56 64 77 89 | |
| SANDERS | Haut Bailly | LEOGNAN | 05 56 64 75 11 | |
| GARCIN CATHIARD | Haut Bergey | LEOGNAN | 05 56 64 05 22 | |
| PLANTADE | Haut Plantade | LEOGNAN | 05 56 64 07 09 | |
| MONJANEL | Le Pape | LEOGNAN | 05 56 64 10 90 | |
| BOUQUIER | Domaine de Grandmaison | LEOGNAN | 05 56 64 75 37 | |
| LURTON | La Louvière | LEOGNAN | 05 57 25 58 58 | |
| de LAITRE | Le Thil Comte Clary | LEOGNAN | 05 56 30 01 02 | |
| MIECAZE | de Léognan | LEOGNAN | 05 56 64 14 96 | |
| TAUZIN | Domaine de Merlet | LEOGNAN | 05 56 64 77 74 | |
| FONTAINE | Pont Saint-Martin | LEOGNAN | 05 56 64 17 15 | |
| PERRIN | Lafont Menaut | MARTILLAC | 05 57 96 56 20 | |
| CATHIARD | Cantelys | MARTILLAC | 05 56 83 11 22 | |
| LACOSTE | Ferran,viticulture BIO | MARTILLAC | 06 07 41 86 00 | |
| LURTON | Haut Nouchet | MARTILLAC | 05 56 72 69 74 | |
| LEYMARIE | Lafargue | MARTILLAC | 05 56 72 72 30 | |
| KRESSMANN | Latour Martillac | MARTILLAC | 05 57 97 71 11 | |
| KRESSMANN | Lespault | MARTILLAC | 05 57 97 71 11 | |
| DUBREY | Mirebeau | MARTILLAC | 05 56 72 61 76 | |
| LURTON | Rochemorin | MARTILLAC | 05 57 25 58 58 | |
| CATHIARD | Smith Haut Lafitte | MARTILLAC | 05 57 83 11 22 | |
| BERNARD | Domaine de la Solitude | MARTILLAC | 05 56 72 74 74 | |
| BOUTEMY/VON NEIPPERG/SARPOULET | Clos Marsalette | MARTILLAC | 05 56 64 09 93 | |
| DOURTHE | La Garde | MARTILLAC | 05 56 35 53 00 | |
| SAVIGNEUX | Eyrans | ST MEDARD | 05 56 65 51 59 | |
| BEDICHEAU | le Bruilleau | ST MEDARD | 05 56 72 70 45 | |
| LURTON | Cruzeau | ST MEDARD | 05 57 25 58 58 | |
| VIMES | Domaine de Ferrand | ST MEDARD | 05 56 72 62 39 | |
| DEPIOT | Belon | ST MORILLON | 05 56 20 30 35 | |
| DUFAURE | Cru Le Hardeau | ST MORILLON | 05 56 20 25 48 |
non
|
| ARDURATS | Claron | ST MORILLON | 05 56 20 25 75 | |
| CAZES | Villa Bel Air | ST MORILLON | 05 56 20 29 35 | |
| BOYREAU | Piron | ST MORILLON | 05 56 20 25 61 | |
| LABARRERE | Plantat | ST MORILLON | 05 56 78 48 93 |
non
|
| LAGARDERE | Camarset | ST MORILLON | 05 56 20 31 94 | |
| LESCOURGUES | Haut Selve-Le Bonnat | ST SELVE | 05 57 94 09 20 | |
| LAFFARGUE | Clos du Colonel à St Selve | BEAUTIRAN | 05 56 67 31 23 |
